Updated 2026-05-16 22:17:18 +02:00
Updated 2026-05-16 22:14:33 +02:00
Updated 2026-05-16 22:12:50 +02:00
Updated 2026-05-16 22:10:59 +02:00
Updated 2026-05-16 11:59:43 +02:00
Updated 2026-05-16 11:59:34 +02:00
Updated 2026-05-16 11:59:17 +02:00
Updated 2026-05-16 11:58:51 +02:00
Updated 2026-05-16 11:58:40 +02:00
Updated 2026-05-16 11:58:09 +02:00
Updated 2026-03-14 17:55:23 +01:00
Updated 2026-02-23 16:13:19 +01:00
Updated 2026-01-18 16:41:30 +01:00
Updated 2025-06-09 20:22:41 +02:00
Updated 2025-06-09 20:09:02 +02:00
Updated 2025-05-08 15:14:36 +02:00
Updated 2025-05-08 14:47:36 +02:00
Updated 2025-04-29 21:55:33 +02:00
Das n-Kaffee-Problem beschreibt die Guthaben-Schulden-Verhältnisse in einer Gruppe von n ∈ N Personen.
Updated 2025-04-29 21:28:51 +02:00
Updated 2025-04-29 21:19:30 +02:00