Updated 2025-07-20 13:16:53 +02:00
Updated 2025-07-13 15:22:25 +02:00
Updated 2025-07-13 15:18:55 +02:00
Updated 2025-07-13 15:18:33 +02:00
Updated 2025-07-13 15:16:28 +02:00
Updated 2025-07-13 15:15:07 +02:00
Updated 2025-07-13 15:13:50 +02:00
Updated 2025-06-21 23:50:29 +02:00
Updated 2025-06-09 20:22:41 +02:00
Updated 2025-06-09 20:09:02 +02:00
Updated 2025-05-08 15:14:36 +02:00
Updated 2025-05-08 14:47:36 +02:00
Updated 2025-04-29 21:55:33 +02:00
Das n-Kaffee-Problem beschreibt die Guthaben-Schulden-Verhältnisse in einer Gruppe von n ∈ N Personen.
Updated 2025-04-29 21:28:51 +02:00
Updated 2025-04-29 21:19:30 +02:00