Updated 2024-06-30 17:19:21 +02:00
Updated 2024-06-27 22:19:47 +02:00
Updated 2024-06-23 15:25:17 +02:00
Updated 2024-06-21 16:14:46 +02:00
Updated 2024-06-17 17:27:54 +02:00
Updated 2024-06-17 16:45:46 +02:00
Updated 2024-02-11 16:29:36 +01:00
Updated 2023-06-18 16:38:38 +02:00
Updated 2020-10-01 19:05:20 +02:00
Updated 2020-10-01 19:04:48 +02:00
Updated 2020-05-04 18:55:13 +02:00
Updated 2019-04-30 18:32:39 +02:00
Das n-Kaffee-Problem beschreibt die Guthaben-Schulden-Verhältnisse in einer Gruppe von n ∈ N Personen.
Updated 2018-12-01 19:31:08 +01:00
Updated 2018-10-24 18:04:40 +02:00
Updated 2018-08-02 13:53:07 +02:00